Los cubos axiales TMFS de SKF representan la solución ideal cuando se requiere ajustar tuercas de fijación en espacios limitados alrededor de rodamientos.
A diferencia de las llaves tradicionales, estos cubos ofrecen un diseño compacto que facilita el montaje sin comprometer la precisión.
• Diseño compacto: Requieren menos espacio que las llaves convencionales
• Conexiones estandarizadas: Compatibles con herramientas de potencia y llaves dinamométricas
• Protección mejorada: Minimizan el riesgo de daños en tuercas y componentes
• Versatilidad: Disponibles en versiones estándar y especiales bajo pedido
1. Eficiencia en espacios reducidos
A diferencia de otras herramientas, los cubos TMFS permiten trabajar en áreas donde las llaves convencionales no caben, optimizando así los procesos de montaje.
2. Versatilidad de conexiones
Gracias a sus conexiones estandarizadas en pulgadas, se adaptan perfectamente a diversas herramientas de potencia, facilitando el trabajo del operario.
3. Protección de componentes
Su diseño preciso minimiza el riesgo de dañar las tuercas durante el ajuste, protegiendo así componentes valiosos.
4. Soluciones a medida
SKF ofrece versiones especiales bajo pedido, garantizando que cada cliente obtenga exactamente lo que necesita para su aplicación específica.
Referencia | Series compatibles | Diámetro tuerca (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura (mm) |
TMFS 0 | KM 0-1 | 18 | 22 | 45 |
TMFS 1 | KM 1 | 22 | 28 | 45 |
TMFS 2 | KM 2, DIN M10x1 | 25 | 33 | 61 |
TMFS 3 | KM 3, DIN M12x1.5 | 28 | 36 | 61 |
TMFS 4 | KM 4, DIN M16x1.5 | 32 | 38 | 58 |
TMFS 5 | KM 5 | 38 | 46 | 58 |
TMFS 6 | KM 6, DIN M26x1.5 | 45 | 53 | 58 |
TMFS 7 | KM 7 | 52 | 60 | 58 |
TMFS 8 | KM 8, DIN M38x1.5 | 58 | 68 | 58 |
TMFS 9 | KM 9 | 65 | 73.5 | 63 |
TMFS 10 | KM 10 | 70 | 78.5 | 63 |
TMFS 11 | KM 11 | 75 | 83.5 | 63 |
TMFS 12 | KM 12 | 80 | 88.5 | 63 |
TMFS 13 | KM 13 | 85 | 94 | 63 |
TMFS 14 | KM 14 | 92 | 103 | 80 |
TMFS 15 | KM 15 | 98 | 109 | 80 |
TMFS 16 | KM 16 | 105 | 116 | 80 |
TMFS 17 | KM 17 | 110 | 121 | 80 |
TMFS 18 | KM 18 | 120 | 131 | 80 |
TMFS 19 | KM 19 | 125 | 137 | 80 |
TMFS 20 | KM 20 | 130 | 143 | 80 |
Referencia | Series compatibles | Diámetro tuerca (mm) | Diámetro exterior (mm) | Altura (mm) |
TMFS 0 | KM 0-1 | 18 | 22 | 45 |
TMFS 1 | KM 1 | 22 | 28 | 45 |
TMFS 2 | KM 2, DIN M10x1 | 25 | 33 | 61 |
TMFS 3 | KM 3, DIN M12x1.5 | 28 | 36 | 61 |
TMFS 4 | KM 4, DIN M16x1.5 | 32 | 38 | 58 |
TMFS 5 | KM 5 | 38 | 46 | 58 |
TMFS 6 | KM 6, DIN M26x1.5 | 45 | 53 | 58 |
TMFS 7 | KM 7 | 52 | 60 | 58 |
TMFS 8 | KM 8, DIN M38x1.5 | 58 | 68 | 58 |
TMFS 9 | KM 9 | 65 | 73.5 | 63 |
TMFS 10 | KM 10 | 70 | 78.5 | 63 |
TMFS 11 | KM 11 | 75 | 83.5 | 63 |
TMFS 12 | KM 12 | 80 | 88.5 | 63 |
TMFS 13 | KM 13 | 85 | 94 | 63 |
TMFS 14 | KM 14 | 92 | 103 | 80 |
TMFS 15 | KM 15 | 98 | 109 | 80 |
TMFS 16 | KM 16 | 105 | 116 | 80 |
TMFS 17 | KM 17 | 110 | 121 | 80 |
TMFS 18 | KM 18 | 120 | 131 | 80 |
TMFS 19 | KM 19 | 125 | 137 | 80 |
TMFS 20 | KM 20 | 130 | 143 | 80 |
Síguenos en: