Contenido del Producto
Designación | TMAS 50/KIT | ||
Tamaño de chapa calibrada (mm) | 50 x 50 mm | ||
Cantidad por espesor | 20 | 20 | 10 |
Espesor (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Designación | TMAS 75/KIT | ||
Tamaño de chapa calibrada (mm) | 75 x 75 mm | ||
Cantidad por espesor | 20 | 20 | 10 |
Espesor (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Designación | TMAS 100/KIT | ||
Tamaño de chapa calibrada (mm) | 100 x 100 mm | ||
Cantidad por espesor | 20 | 20 | 10 |
Espesor (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Designación | TMAS 340 | ||
Tamaño de chapa calibrada (mm) | 100 x 100 mm | ||
125 x 125 mm | |||
Cantidad por espesor | 20 | 20 | 10 |
Espesor (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Designación | TMAS 360 | ||
Tamaño de chapa calibrada (mm) | 50 x 50 mm | ||
75 x 75 mm | |||
100 x 100 mm | |||
Cantidad por espesor | 20 | 20 | |
Espesor (mm) | 0,05 | 0,50 | |
0,10 | 1,00 | ||
0,25 | 2,00 |
Designación | TMAS 380 | ||
Tamaño de chapa calibrada (mm) | 50 x 50 mm | ||
75 x 75 mm | |||
Cantidad por espesor | 20 | 20 | 20 |
Espesor (mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 |
0,10 | 0,40 | 1,00 | |
0,20 | 0,50 | 2,00 |
Designación | TMAS 510 | ||
Tamaño de chapa calibrada (mm) | 50 x 50 mm | ||
75 x 75 mm | |||
100 x 100 mm | |||
Cantidad por espesor | 20 | 20 | 10 |
Espesor (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 |
Designación | TMAS 720 | ||
Tamaño de chapa calibrada (mm) | 50 x 50 mm | ||
75 x 75 mm | |||
Cantidad por espesor | 20 | 20 | 20 |
Espesor (mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 |
0,10 | 0,40 | 1,00 | |
0,20 | 0,50 | 2,00 | |
Tamaño de chapa calibrada (mm) | 100 x 100 mm | ||
125 x 125 mm | |||
Cantidad por espesor | 20 | 20 | 10 |
Espesor (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
0,10 | 0,50 | ||
0,20 | 0,70 | ||
0,25 | 1,00 | ||
TMAS 720 se suministra en 2 maletines de transporte; TMAS 340 y TMAS 380 |