El Inspector de lubricación con ultrasonido TLGU 10 es una solución portátil que se utiliza para evaluar la condición de la lubricación en maquinaria industrial. Su principal función es detectar problemas relacionados con la lubricación, como niveles bajos de aceite, contaminación o degradación del lubricante, y desgaste de rodamientos. La herramienta utiliza tecnología de ultrasonido para medir las vibraciones ultrasónicas que emiten los equipos, lo que permite identificar problemas potenciales antes de que causen daños graves.
El TLGU 10 es una herramienta útil para implementar un programa de mantenimiento predictivo y mejorar la confiabilidad de los equipos industriales. Al detectar problemas tempranamente, los operadores y técnicos pueden tomar medidas preventivas para evitar paradas no planificadas y reducir los costos de mantenimiento.
Designación | TLGU 10 | |
Descripción | Detector de lubricación por ultrasonido | |
Generalidades | Canal de medición | 1 canal a través de un conector LEMO de 7 polos |
Luminosidad | 160×128 píxeles OLED a color | |
Teclado | 5 teclas de función | |
Rango de medición | de -6 a 99,9 dBµV (referencia 0 dB = 1 µV) | |
Resolución | 0,1 dB | |
Mediciones | Ancho de banda de 35 kHz a 42 kHz | |
Amplificación de señal | de +30 a +102 por pasos de 6 dB | |
Audio | Amplificación | 5 posiciones ajustables en pasos de 6 dB |
Salida máxima | SPL +83 dB con los auriculares suministrados | |
Auriculares | Auriculares Peltor HQ NRR de 25 dB | |
Conector de auriculares | Conector hembra estéreo de 6,35 mm (1/4 pulg.) | |
Alimentación | Batería | 2 pilas AA |
Duración de la batería | 7 horas | |
Medioambientales | Temperatura de funcionamiento | De –10 a +50 °C (de 14 a 122 °F) |
Clasificación IP | IP42 | |
Mecánicas | Material del soporte | ABS |
Dimensiones del instrumento | 158 × 59 × 38,5 mm (6.22 × 2.32 × 1.51 pulg.) | |
Longitud del vástago flexible | 445 mm (17.51 pulg.) | |
Peso del instrumento | 164 g (5.78 oz) | |
Dimensiones del maletín de transporte | 530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.) | |
Peso total (incl. maletín, sensor y 2 pilas AA) | 3 kg (6.6 lb) |
El producto SKF Inspector de lubricación con ultrasonido TLGU 10 tiene una amplia gama de aplicaciones en el campo del mantenimiento predictivo y la gestión de activos industriales. Esta herramienta portátil y avanzada utiliza la tecnología de ultrasonido para evaluar la condición de la lubricación en maquinaria y equipos, lo que proporciona una serie de beneficios significativos en diversas industrias. A continuación, se mencionan algunas de las aplicaciones clave del TLGU 10:
En resumen, el SKF Inspector de lubricación con ultrasonido TLGU 10 es una herramienta versátil y esencial para el mantenimiento predictivo en una amplia variedad de industrias. Ayuda a maximizar la confiabilidad, prolongar la vida útil de los equipos y reducir los costos de mantenimiento, asegurando así una operación más eficiente y segura en instalaciones industriales y comerciales.
Designación | TLGU 10 | |
Descripción | Detector de lubricación por ultrasonido | |
Generalidades | Canal de medición | 1 canal a través de un conector LEMO de 7 polos |
Luminosidad | 160×128 píxeles OLED a color | |
Teclado | 5 teclas de función | |
Rango de medición | de -6 a 99,9 dBµV (referencia 0 dB = 1 µV) | |
Resolución | 0,1 dB | |
Mediciones | Ancho de banda de 35 kHz a 42 kHz | |
Amplificación de señal | de +30 a +102 por pasos de 6 dB | |
Audio | Amplificación | 5 posiciones ajustables en pasos de 6 dB |
Salida máxima | SPL +83 dB con los auriculares suministrados | |
Auriculares | Auriculares Peltor HQ NRR de 25 dB | |
Conector de auriculares | Conector hembra estéreo de 6,35 mm (1/4 pulg.) | |
Alimentación | Batería | 2 pilas AA |
Duración de la batería | 7 horas | |
Medioambientales | Temperatura de funcionamiento | De –10 a +50 °C (de 14 a 122 °F) |
Clasificación IP | IP42 | |
Mecánicas | Material del soporte | ABS |
Dimensiones del instrumento | 158 × 59 × 38,5 mm (6.22 × 2.32 × 1.51 pulg.) | |
Longitud del vástago flexible | 445 mm (17.51 pulg.) | |
Peso del instrumento | 164 g (5.78 oz) | |
Dimensiones del maletín de transporte | 530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 pulg.) | |
Peso total (incl. maletín, sensor y 2 pilas AA) | 3 kg (6.6 lb) |
El producto SKF Inspector de lubricación con ultrasonido TLGU 10 tiene una amplia gama de aplicaciones en el campo del mantenimiento predictivo y la gestión de activos industriales. Esta herramienta portátil y avanzada utiliza la tecnología de ultrasonido para evaluar la condición de la lubricación en maquinaria y equipos, lo que proporciona una serie de beneficios significativos en diversas industrias. A continuación, se mencionan algunas de las aplicaciones clave del TLGU 10:
En resumen, el SKF Inspector de lubricación con ultrasonido TLGU 10 es una herramienta versátil y esencial para el mantenimiento predictivo en una amplia variedad de industrias. Ayuda a maximizar la confiabilidad, prolongar la vida útil de los equipos y reducir los costos de mantenimiento, asegurando así una operación más eficiente y segura en instalaciones industriales y comerciales.
Síguenos en: