
Contenido del Producto
- 1 und de FALCAON SMART
- 1 und de sensor unidireccional
- 1 und de cable espiralado para sensor
- 1 und de cable BNC

El Falcon Smart de Acoem es un analizador de vibraciones portátil que integra inteligencia artificial para transformar la toma de datos en diagnósticos precisos y accionables.
Su pantalla táctil industrial de 7″ permiten trabajar de forma segura y eficiente, incluso en los entornos más exigentes de la industria peruana.
Con su tecnología Accurex™ AI, el Falcon Smart detecta automáticamente fallas como desbalanceo, desalineación o defectos en rodamientos, entregando el nivel de severidad y la acción correctiva recomendada en tiempo real, justo al lado de la máquina.
Pero el verdadero poder del Falcon Smart se libera cuando lo conectas al ecosistema NEST i4.0.
Este software centraliza todos los datos recolectados por tus equipos en una sola interfaz visual, permitiendo gestionar su plan predictivo.
Consideraciones
– Garantía de 1 año para el equipo y 3 meses para los cables y accesorios.
– El equipo incluye el software de análisis vibracional Nest i4.0 en versión de escritorio.
– Por la compra de equipo se realizará una capacitación para uso y manejo del analizador de vibraciones FALCON ESSENTIAL y el software de análisis Nest. i4.0.
| Especificación | Detalle |
| Modelo | Falcon Smart |
| Marca | Acoem |
| Pantalla | 7″ Táctil industrial, legible bajo luz solar |
| Canales de adquisición | Hasta 4 canales analógicos síncronos |
| Sensor incluido | Acelerómetro triaxial inalámbrico |
| Herramientas integradas | Cámara, estroboscopio, pirómetro láser, lector de código QR |
| Diagnóstico automático | Accurex™ AI (detección de fallas, severidad, confianza y recomendaciones) |
| Software de gestión | NEST i4.0 (análisis centralizado, reporting automático, integración OPC UA) |
| Protección | IP65, resistente a caídas de 1.2 m |
| Comunicación | USB, Wi-Fi, Ethernet |



Fichas Técnicas
FALCON - Ficha técnica
Más información del producto
| Especificación | Detalle |
| Modelo | Falcon Smart |
| Marca | Acoem |
| Pantalla | 7″ Táctil industrial, legible bajo luz solar |
| Canales de adquisición | Hasta 4 canales analógicos síncronos |
| Sensor incluido | Acelerómetro triaxial inalámbrico |
| Herramientas integradas | Cámara, estroboscopio, pirómetro láser, lector de código QR |
| Diagnóstico automático | Accurex™ AI (detección de fallas, severidad, confianza y recomendaciones) |
| Software de gestión | NEST i4.0 (análisis centralizado, reporting automático, integración OPC UA) |
| Protección | IP65, resistente a caídas de 1.2 m |
| Comunicación | USB, Wi-Fi, Ethernet |



Productos relacionados
Contáctanos
Solicita una cotización