
El monitoreo de condición es esencial en la gestión moderna de activos. Permite detectar fallas incipientes a tiempo. Así evita paradas costosas en producción. Según la norma BS ISO 17359:2018, este proceso es sistemático. Implica medir y analizar parámetros clave. Evalúa el estado de las máquinas y predice su comportamiento futuro.
Exploraremos las técnicas de monitoreo de condición más comunes. Veremos su aplicación en el monitoreo de condición mantenimiento. Nos enfocaremos especialmente en las tablas de referencia. Estas vinculan fallas específicas con los parámetros a controlar.
¿Qué es el Monitoreo de Condición y Por Qué es Clave en el Mantenimiento?
El monitoreo de condición consiste en la observación continua o periódica de parámetros como vibración, temperatura, tribología, flujos y emisiones acústicas, entre otros. Su objetivo es identificar cambios que indiquen el desarrollo de una falla.
Este enfoque proactivo es parte esencial de las técnicas de monitoreo de condición. Estas técnicas optimizan el monitoreo de condición mantenimiento. El resultado es una notable reducción de costos. Además, aumenta significativamente la confiabilidad operacional.
Tablas de Fallas y Parámetros por Tipo de Máquina
El Anexo B de la norma BS ISO 17359:2018 incluye tablas detalladas. Estas relacionan fallas comunes en máquinas con sus síntomas correspondientes. Conectan cada tipo de falla con cambios en parámetros medidos específicos.
A continuación presentamos todas las tablas desde la B.2 hasta la B.11.
Tabla B.2 – Motor Eléctrico
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Bolotrado del rotor | Corriente, Potencia, Esfuerzo torsión, Velocidad, Vibración, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Bolotrado del estator | Corriente, Velocidad, Vibración, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Rotor excéntrico | Corriente, Velocidad, Vibración |
Falla de escobilla | Corriente, Potencia, Esfuerzo torsión, Vibración |
Daño de cojinete | Corriente, Esfuerzo torsión, Velocidad, Temperatura |
Deterioro del aislamiento | Corriente, Voltaje, Resistencia |
Pérdida de fase de potencia de entrada | Corriente, Voltaje, Temperatura |
Desbalance | Vibración |
Desalineamiento | Vibración |
Tabla B.3 – Turbinas de Vapor
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Cuchilla del rotor dañada | Fuga de vapor, Potencia, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Laberinto dañado | Fuga de vapor, Potencia, Presión o vacío, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad |
Rotor excéntrico | Fuga de vapor, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad |
Daño de cojinete | Fuga de vapor, Potencia, Presión o vacío, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Desgaste de los cojinetes | Fuga de vapor, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Hogging o curvidad del rotor | Fuga de vapor, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Expansión desigual | Fuga de vapor, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Desbalance | Vibración |
Desalineamiento | Vibración |
Tabla B.4 – Aerogeneradores de Gas
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Bloqueo de entrada de aire | Temperatura compresor, Relación presión compresor, Flujo de aire |
Compresor sucio | Temperatura compresor, Relación presión compresor, Flujo de aire, Presión combustible, Velocidad, Temperatura generador de gas, Relación presión turbina, Temperatura turbina de potencia, Temperatura escape, Vibración, Restos de aceite |
Compresor dañado | Temperatura compresor, Relación presión compresor, Presión combustible, Velocidad, Temperatura generador de gas, Relación presión turbina, Temperatura turbina de potencia, Temperatura escape, Vibración, Restos de aceite |
Compresor atascado | Presión combustible, Vibración |
Filtro de combustible bloqueado | Presión combustible, Velocidad |
Fuga de sello | Velocidad, Temperatura generador de gas, Restos de aceite, Fuga de aceite |
Cámara de combustión perforada | Presión combustible, Temperatura generador de gas |
Quemador bloqueado | Presión combustible, Velocidad |
Turbina de potencia sucia | Temperatura compresor, Flujo de aire, Relación presión turbina, Temperatura escape, Vibración |
Turbina de potencia dañada | Temperatura compresor, Flujo de aire, Relación presión turbina, Vibración, Fuga de aceite |
Cojinetes desgastados / dañados | Vibración, Restos de aceite, Fuga de aceite |
Defectos del engranaje | Vibración, Restos de aceite |
Desbalanceo | Vibración |
Desalineamiento | Vibración |
Tabla B.5 – Turbinas de Gas Industriales
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Bloqueo de entrada de aire | Temperatura compresor, Presión compresor, Flujo de aire |
Compresor sucio | Temperatura compresor, Presión compresor, Flujo de aire, Presión combustible, Velocidad, Temperatura escape, Vibración, Potencia de salida, Eficiencia compresor, Eficiencia turbina, Restos de aceite |
Compresor dañado | Temperatura compresor, Presión compresor, Presión combustible, Velocidad, Temperatura escape, Vibración, Potencia de salida, Eficiencia compresor, Eficiencia turbina, Restos de aceite |
Filtro de combustible bloqueado | Presión combustible, Velocidad |
Cámara de combustible perforada | Presión combustible, Temperatura escape |
Quemador bloqueado | Presión combustible, Velocidad |
Desgaste de los cojinetes | Vibración, Restos de aceite, Consumo de aceite |
Desbalance | Vibración |
Desalineamiento | Vibración |
Tabla B.6 – Bombas
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Impulsor dañado | Fuga de fluido, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Sellos dañados | Fuga de fluido, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Impulsor excéntrico | Fuga de fluido, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Daño de cojinete | Fuga de fluido, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Desgaste de cojinete | Fuga de fluido, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Falla de montaje | Fuga de fluido, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Desbalance | Vibración |
Desalineamiento | Vibración |
Tabla B.7 – Compresores
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Impulsor dañado | Fuga de fluido, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Sellos dañados | Fuga de fluido, Medición de longitud, Presión o vacío, Velocidad, Tiempo de inactividad |
Impulsor excéntrico | Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad |
Daño de cojinete | Fuga de fluido, Medición de longitud, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Desgaste de cojinete | Fuga de fluido, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite |
Falla del sistema de enfriamiento | Fuga de fluido, Presión o vacío, Temperatura, Restos de aceite |
Falla de la válvula | Fuga de fluido, Presión o vacío, Vibración |
Falla de montaje | Vibración |
Atasco de compresor | Fuga de fluido, Presión o vacío, Velocidad |
Desbalance | Vibración |
Desalineamiento | Fuga de fluido, Vibración |
Tabla B.8 – Motor de Combustión Interna Recíproca (RIC)
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Bloqueo de entrada de aire | Temperatura motor, Presión de cilindros, Flujo de aire, Vibración |
Fallo del inyector de combustible | Temperatura motor, Presión de cilindros, Flujo de aire, Flujo de combustible, Temperatura escape, Vibración, Potencia de salida, Consumo de aceite |
Falla de encendido | Temperatura motor, Presión de cilindros, Flujo de combustible, Temperatura escape, Vibración, Potencia de salida, Consumo de aceite |
Desgaste de los cojinetes | Vibración, Consumo de aceite |
Filtro de combustible bloqueado | Presión de combustible, Flujo de combustible, Presión de escape |
Fuga de sello | Temperatura escape, Presión de escape, Restos de aceite |
Falla del anillo del pistón | Temperatura motor, Consumo de aceite, Restos de aceite |
Falla del sistema de enfriamiento | Temperatura escape, Consumo de aceite, Fuga de fluido refrigerante |
Defectos del engranaje | Vibración, Consumo de aceite |
Daño del volante | Vibración, Consumo de aceite |
Falla de montaje | Vibración |
Desbalance | Vibración |
Desalineamiento | Vibración |
Tabla B.9 – Generador Eléctrico
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Bobina del rotor | Corriente, Vibración, Temperatura, Flujo axial, Gas de enfriamiento |
Bobina del estator | Corriente, Vibración, Temperatura, Flujo axial, Gas de enfriamiento |
Rotor excéntrico | Corriente, Vibración, Punto muerto |
Falla de escobilla(s) | Corriente, Voltaje, Torque, Emisiones de radiofrecuencia, Temperatura |
Daños en cojinetes | Vibración, Temperatura, Flujo axial |
Deterioro del aislamiento | Corriente, Voltaje, Resistencia |
Pérdida de fase de potencia de salida | Corriente, Voltaje, Temperatura |
Desbalance | Vibración |
Desalineamiento | Vibración |
Tabla B.10 – Ventiladores
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Impulsor dañado | Fuga de aire, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Sellos de aceite dañadas | Fuga de aire, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Fuelles dañados | Fuga de aire, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Impulsor excéntrico | Fuga de aire, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Daño de cojinete | Fuga de aire, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Desgaste de los cojinetes | Fuga de aire, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Falla de montaje | Fuga de aire, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Rotor sucio | Fuga de aire, Medición de longitud, Potencia, Presión o vacío, Velocidad, Vibración, Temperatura, Tiempo de inactividad, Restos de aceite, Fugas de aceite |
Desbalance | Vibración |
Desalineamiento | Vibración |
Tabla B.11 – Transformador de Potencia
Falla | Parámetros a Monitorear |
---|---|
Deterioro del alambrado | Amperes/voltios/carga, Visual, Condición lubricante, Temperatura, Descarga parcial, DGA, Ruido, Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ, Resistencia, DFR/PDC/RVM, FRA, Corriente de excitación, Flujo de retención de fugas, Capacitancia de cojinete |
Ingreso/contenido de humedad | Amperes/voltios/carga, Visual, Condición lubricante, Temperatura, Descarga parcial, DGA, Ruido, Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ, Resistencia, DFR/PDC/RVM, FRA, Corriente de excitación, Flujo de retención de fugas, Capacitancia de cojinete |
Condición/falla del cambiador de tomas bajo carga | Amperes/voltios/carga, Visual, Condición lubricante, Temperatura, Descarga parcial, DGA, Ruido, Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ, Resistencia, DFR/PDC/RVM, FRA, Corriente de excitación, Flujo de retención de fugas, Capacitancia de cojinete |
Condición/falla del cambiador de tomas sin corriente | Amperes/voltios/carga, Visual, Condición lubricante, Temperatura, Descarga parcial, DGA, Ruido, Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ, Resistencia, DFR/PDC/RVM, FRA, Corriente de excitación, Flujo de retención de fugas, Capacitancia de cojinete |
Deterioro de la calidad del aceite | Amperes/voltios/carga, Visual, Condición lubricante, Temperatura, Descarga parcial, DGA, Ruido, Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ, Resistencia, DFR/PDC/RVM, FRA, Corriente de excitación, Flujo de retención de fugas, Capacitancia de cojinete |
Arcos/descarga eléctrica | Amperes/voltios/carga, Visual, Condición lubricante, Temperatura, Descarga parcial, DGA, Ruido, Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ, Resistencia, DFR/PDC/RVM, FRA, Corriente de excitación, Flujo de retención de fugas, Capacitancia de cojinete |
Fallas de conexión/baja | Amperes/voltios/carga, Visual, Condición lubricante, Temperatura, Descarga parcial, DGA, Ruido, Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ, Resistencia, DFR/PDC/RVM, FRA, Corriente de excitación, Flujo de retención de fugas, Capacitancia de cojinete |
Sobrecalentamiento/falla del sistema de enfriamiento auxiliar bajo nivel de aceite | Amperes/voltios/carga, Visual, Condición lubricante, Temperatura, Descarga parcial, DGA, Ruido, Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ, Resistencia, DFR/PDC/RVM, FRA, Corriente de excitación, Flujo de retención de fugas, Capacitancia de cojinete |
Problema del sistema de circulación de aceite | Amperes/voltios/carga, Condición lubricante |
Distorsión de bobina | FRA, Corriente de excitación, Flujo de retención de fugas, Capacitancia de cojinete |
Bobinado aflojado | Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ |
Núcleo aflojado | Ultrasonido, Vibración, Factor de potencia/Tan δ |
Fuga de aceite | Amperes/voltios/carga |
Daño/perturbación externa | Amperes/voltios/carga |
Fallos por rayos | Resistencia, FRA |
Fallas de suministro (armónicos excesivos) | Corriente de excitación |
Leyenda para Transformadores:
- DGA: Análisis de gases disueltos
- DFR: Respuesta de frecuencia dieléctrica
- FRA: Análisis de respuesta de frecuencia
- PDC: Corriente de polarización y despolarización
- RVM: Método de voltaje de recuperación
- Tan δ: Ángulo de disipación de la tangente
Recomendaciones Finales
Al implementar un programa de monitoreo de condición basado en estándares internacionales, en primer lugar se mejora la confiabilidad de los equipos.
Además, esta estrategia optimiza significativamente los recursos de mantenimiento. Por ejemplo, la norma BS ISO 17359:2018 proporciona directrices clave para lograr estos beneficios.
Estas tablas son una herramienta invaluable. Identifican los parámetros clave según el tipo de máquina y la falla esperada. Así, facilitan la aplicación efectiva de técnicas de monitoreo de condición. Son fundamentales para cualquier estrategia de monitoreo de condición mantenimiento.
Fuente:
BS ISO 17359:2018 – «Monitoreo de condición y diagnóstico de máquinas – Directrices Generales».