Hikmicro HM-TD2H67H1-15/Q | 640×512 | 0°C a 1800°C | 39.9°×32.4°
Hikmicro QD610 | 640×512 | -20°C a 650°C | 90.4°×75°
Hikmicro HF610 | 640×512 | -20°C a 650°C | 90° × 70.1°
Hikmicro HF310 | 384×288 | -20°C a 650°C | 34°×26°
Hikmicro HM-TD2A67H1-25/Q | 640×512 | 0°C a 1800°C | 24.9°×19.9°
Hikmicro HM-TD2A67H2-7/Q | 640×512 | 0°C a 1000°C | Autoenfoque
Hikmicro HM-TD2A67T-15/Q | 640×512 | -20°C a 550°C | Autoenfoque
Hikmicro HM-TD2A37T-25/Q | 384×288 | -20°C a 550°C | Autoenfoque
Hikmicro QF610 | 640×512 | -20°C a 650°C | 45.2°×36.1°
Hikmicro QF310 | 384×288 | -20°C a 650°C | 34°×26°
